Libertadores 2007: los promedios
UNO POR UNO
Tal vez me criticarán por los resultados, en especial de Banega, que termina segundo. Pero esto se fue dando en el transcurso del certamen, del cual saqué las puntuaciones luego de este finalizado. En fin, en términos generales no estoy de acuerdo, pero en cuanto a números estos son los resultados.
Con 7 o más partidos:
1- Juan Román Riquelme: 8,90 (en 11 partidos)
2- Ever Banega: 6,46 (en 13)
3- Martín Palermo: 6,45 (en 11)
4- Mauricio Caranta: 6,35 (en 14)
5- Claudio Morel Rodríguez: 6,28 (en 14)
6- Pablo Ledesma: 6,16 (en 13)
7- Hugo Ibarra: 5,92 (en 13)
8- Neri Cardozo: 5,69 (en 13)
9- Daniel Díaz: 5,5 (en 10)
10- Rodrigo Palacio: 5,4 (en 10)
11- Clemente Rodríguez: 5,18 (en 11)
De 3 a 6 partidos
1- Mauro Boselli: 6,33 (en 3)
2- Jesús Dátolo: 5,83 (en 6)
3- Jonatan Maidana: 5,6 (en 5)
4- Sebastian Battaglia: 5,5 (en 6)
5- Sergio Orteman: 5,5 (en 4)
6- Bruno Marioni: 4,75 (en 4)
7- Matías Silvestre: 4,16 (en 6)
Menos de 3
1- Marcos Mondaini: 7 (en 1)
2- Nicolas Bertolo: 4,5 (en 2)
3- Aldo Bobadilla: 3 (en 1)
0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home